人妻春色欧美另类综合_五级黄色Av免费片_亚洲日韩中文字幕无码一区_98色花堂在线观看国产首页

浙江佰通防腐設(shè)備有限公司

產(chǎn)品名稱(chēng):鋼襯法蘭式蝶閥

襯里材質(zhì):PTFE、PFA、FEP、PVDF、PO、PP、PE
型號(hào): D341F4 D341PFA D341F46 D341F2 D341PO D341PP D341PE

詳細(xì)描述

遵循規(guī)范

設(shè)計(jì)與制造 GB12238、MSS SP-67
結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 GB12221、MSS SP-67、DIN3202
法蘭尺寸 GB9113、ANSIB16.5、API1605、MSS SP44、DIN2501
主體材料 GB12229/WCB、ASTM A216WCB
襯里層檢測(cè) HG3704
壓力試驗(yàn) GB13927、API598

零件名稱(chēng) 灰鑄鐵 鑄鋼 不銹鋼 超低碳不銹鋼
Z C P R PL RL
閥體 HT250 WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
蝶板 WCB WCB CF8 CF8M CF3 CF3M
閥桿 1Cr13 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni12M02Ti 00Cr18Ni10 00Cr17Ni14Mo2
襯里層/閥座 PTFE(F4)、PFA、FEP(F46)、PVDF(F2)、PO、PP、PE
O型圈 FPM      (氟橡膠)
螺栓 35 35  1Cr17Ni2 1Cr17Ni2 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti
螺母 45 45  0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9 0Cr18Ni9
手輪 ZL101(鑄造鋁合金)

材質(zhì)和工作溫度

閥體材質(zhì) 工作溫度℃ 最大工作壓力 連接方式
DN40-DN150 DN200-DN350 DN400-DN500 DN600
FEP -30~120 PN12 PN11 PN10 PN8 法蘭連接
PTFE -30~120 PN12 PN11 PN10 PN8 法蘭連接
PFA -30~120 PN12 PN11 PN10 PN8 法蘭連接
PVDF -30~120 PN12 PN11 PN10 PN8 法蘭連接
PP -20~95 PN12 PN11 PN10 PN8 法蘭連接
PO -20~65 PN12 PN11 PN10 PN8 法蘭連接
PE -40~65 PN12 PN11 PN10 PN8 法蘭連接

公稱(chēng)尺寸 國(guó)標(biāo)GB Weight
DN  (mm) NPS  (inch) PN1.0(MPa)標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
L D K d f c n-Φl Z H Kg
40 1 1/2 106 150 110 84 3.0  18 4-Φ18 160  140  -
50 2 108 165 125 99 3.0  20 4-Φ18 200  145  -
65 2 1/2 112 185 145 118 3.5  20 4-Φ18 250  155  -
80 3 114 200 160 132 3.5  20 8-Φ18 250  165  -
100 4 127 220 180 156 4.0  22 8-Φ18 300  180  -
125 5 140 250 210 184 4.0  22 8-Φ18 300  203  -
150 6 140 285 240 211 4.0  24 8-Φ22 200﹡ 225  -
200 8 152 340 295 266 4.5  24 8-Φ22 200﹡ 275  -
250 10 165 395 350 319 4.5  26 12-Φ22 240﹡ 315  -
300 12 178 445 400 370 4.5 26 12-Φ22 240﹡ 348  -
350 14 190 505 460 429 5 26 16-Φ22 240﹡ 415  -
400 16 216 565 515 480 5 26 16-Φ26 280﹡ 460  -
450 18 222 615 565 530 5.5 28 20-Φ26 280﹡ 500  -
500 20 229 670 620 582 5.5 28 20-Φ26 320﹡ 530  -
600 24 267 780 725 682 5.5 34 20-Φ30 320﹡ 610  -

公稱(chēng)尺寸 德標(biāo)DIN Weight
DN(mm) NPS(inch) PN1.0(MPa)標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
L D K d f c n-Φl Z H Kg
40 11/2 106 150 110 84 3.0 18 4-Φ18 160 140 -
50 2 108 165 125 99 3.0 20 4-Φ18 200 145 -
65 21/2 112 185 145 118 3.5 20 4-Φ18 250 155 -
80 3 114 200 160 132 3.5 20 8-Φ18 250 165 -
100 4 127 220 180 156 4.0 22 8-Φ18 300 180 -
125 5 140 250 210 184 4.0 22 8-Φ18 300 203 -
150 6 140 285 240 211 4.0 24 8-Φ22 200﹡ 225 -
200 8 152 340 295 266 4.5 24 8-Φ22 200﹡ 275 -
250 10 165 395 350 319 4.5 26 12-Φ22 240﹡ 315 -
300 12 178 445 400 370 4.5 26 12-Φ22 240﹡ 348 -
350 14 190 505 460 429 5 26 16-Φ22 240﹡ 415 -
400 16 216 565 515 480 5 26 16-Φ26 280﹡ 460 -
450 18 222 615 565 530 5.5 28 20-Φ26 280﹡ 500 -
500 20 229 670 620 582 5.5 28 20-Φ26 320﹡ 530 -
600 24 267 780 725 682 5.5 34 20-Φ30 320﹡ 610 -

公稱(chēng)尺寸 美標(biāo)ANSI、API Weight
DN(mm) NPS(inch) 150Lb/PN2.0(MPa)標(biāo)準(zhǔn)值 參考值
L D K d f c n-Φl Z H Kg
40 11/2 106 127 98.5 73 3.0 15 4-Φ16 160 140 -
50 2 108 152 120.5 92 3.0 16 4-Φ19 200 145 -
65 21/2 112 178 139.5 105 3.5 18 4-Φ19 250 155 -
80 3 127 190 152.5 127 3.5 19 4-Φ19 250 165 -
100 4 127 228 190.5 157 4.0 24 8-Φ19 300 180 -
125 5 127 254 216 186 4.0 24 8-Φ22 300 203 -
150 6 127 279 241.5 216 4.0 26 8-Φ22 200﹡ 225 -
200 8 152.4 343 298.5 270 4.5 29 8-Φ22 200﹡ 275 -
250 10 203 406 362 324 4.5 31 12-Φ25 240﹡ 315 -
300 12 203 483 432 381 4.5 32 12-Φ25 240﹡ 348 -
350 14 203 535 476 412 5 32 12-Φ29 240﹡ 415 -
400 16 203 600 540 470 5 35 16-Φ29 280﹡ 460 -
450 18 203 635 578 533 5.5 36 16-Φ32 280﹡ 500 -
500 20 203 700 635 584 5.5 40 20-Φ32 320﹡ 530 -
600 24 203 815 749 692 5.5 43 20-Φ35 320﹡ 610 -
相關(guān)產(chǎn)品
Copyright © 2013  浙江佰通防腐設(shè)備有限公司 版權(quán)所有  浙ICP備12003688號(hào)    信息化服務(wù)商:優(yōu)客服網(wǎng)絡(luò)